主页>>中走丝标准机>中走丝BMG430W工作台行程400*300mm>
中走丝BMG430W工作台行程400*300mm

项次 | 规格名称 | BMG430W 参数 |
1 | 工作台面规格(mm) | 720×520 |
2 | 工作台左右行程(mm) | 400 |
3 | 工作台前后行程(mm) | 300 |
4 | z 轴行程 (mm) | 300(自动记忆/复位 ) |
5 | 最大切割锥度 | ±6 °/ (H=100mm) |
6 | 最大切割效率 | 110-220 mm2/min |
7 | 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.8 um (选配 0.4 um) |
8 | 切割精度 | ≤±0.003 (15*15 六角, Cr12,S=40 直升) |
9 | 最 大工作物载重(kg) | 300 |
10 | 过滤箱容积 (L) | 120 |
11 | 最大加工 电流(A) | 7 |
12 | 输入 最大功率 (KW) | 2 |
13 | 标准电源输入 (V/Hz) | 220V/50Hz |
14 | 电气消耗功率(KVA) | 3 |
15 | 主机外形尺寸(W*L*H) | 1818×1550×1870 |
16 | 整 机重量 (kg) | ≈1800 |
17 | X、Y 轴配置 | 台湾上银 C3 级 (或银泰) 双螺母丝杠; |
18 | U、V 轴配置 | 台湾上银 (或银泰) 直线导轨、丝杠; |
19 | Z 轴配置 | 台湾上银 (或银泰) 直线导轨, |
20 | 软件平台 | Windows XP 以上 |
21 | 切割系统 | BMG-V1.3 五轴数控系统(切割控制、螺距补偿) |
22 | 手持单元 | 多功能手控盒 |
23 | 图纸转换程序 | BMG-CUT |
相关新闻
相关产品
-
...... 中走丝BMG430W工作台行程400*300mm



